Today (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (1) | Quinta-feira May 15 (2) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 15 **:** | 1.33Hapoel Holon BC | 3.04Bnei Herzliya BC | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.88171.00Acima | 1.84171.00Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.83170.50Acima | 1.89170.50Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.78170.00Acima | 1.94170.00Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.93171.50Acima | 1.79171.50Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9385.00Acima | 1.7985.00Abaixo | 27 |
May 15 **:** Hapoel Holon BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7984.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?