Today (8) | Domingo May 11 (5) | Segunda-feira May 12 (1) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (2) |
0-0 Ao vivo | KK Crvena Zvezda Beograd | KK Igokea Aleksandrovac | 15 |
0-0 Ao vivo | Donar Groningen | Spirou Charleroi | 15 | |
0-0 Ao vivo | Limburg United | Antwerp Giants | 8 | |
0-0 Ao vivo | LWD Basket Leeuwarden | Okapi Aalst | 14 | |
0-0 Ao vivo | Brussels Basketball | ZZ Leiden | 14 | |
0-0 Ao vivo | Basketbal Academie Limburg | Leuven Bears | 14 | |
0-0 Ao vivo | Kortrijk Spurs | Landstede Hammers Zwolle | 16 | |
0-0 Ao vivo | Mons Hainaut | Feyenoord Basketball Rotterdam | 15 |
0-0 Ao vivo KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.85160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.75159.50Acima | 1.95159.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
2.01133.50Acima | 1.70133.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
1.85132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
1.70131.50Acima | 2.01131.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
1.70176.50Acima | 2.01176.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
1.85177.50Acima | 1.85177.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
2.01178.50Acima | 1.70178.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
1.70171.50Acima | 2.01171.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
1.85172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
2.01173.50Acima | 1.70173.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
1.95141.50Acima | 1.75141.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
1.70139.50Acima | 2.01139.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
1.85140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
1.75153.50Acima | 1.95153.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
1.85154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
2.01155.50Acima | 1.70155.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.95169.50Acima | 1.75169.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.85168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.70167.50Acima | 2.01167.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Mons Hainaut -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.85159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Mons Hainaut -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.75158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
Acima | Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Mons Hainaut -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
Acima | Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Mons Hainaut -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.75Ímpar | 1.95Par | 15 |
0-0 Ao vivo Donar Groningen -vs- Spirou Charleroi | ||
---|---|---|
1.70Ímpar | 2.01Par | 15 |
0-0 Ao vivo Limburg United -vs- Antwerp Giants | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 8 |
0-0 Ao vivo LWD Basket Leeuwarden -vs- Okapi Aalst | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 14 |
0-0 Ao vivo Brussels Basketball -vs- ZZ Leiden | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 14 |
0-0 Ao vivo Basketbal Academie Limburg -vs- Leuven Bears | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 14 |
0-0 Ao vivo Kortrijk Spurs -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 16 |
0-0 Ao vivo Mons Hainaut -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?